时间:2018-07-10 浏览量:11719
根据《宁波市轨道交通集团有限公司运营分公司“订单班”管理办法》、《宁波市轨道交通集团有限公司运营分公司“订单班”学生考核录用管理办法》等文件规定,经党委会研究,决定录用以下“订单班”委培人员(详见下表),现将基本情况予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 录用岗位 |
1 | 周明辉 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
2 | 王志远 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
3 | 王刚勇 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
4 | 虞洪浩 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
5 | 周海明 | 男 | 23 | 大专 | 电客车司机 |
6 | 刘忠文 | 男 | 23 | 大专 | 电客车司机 |
7 | 于国庆 | 男 | 23 | 大专 | 电客车司机 |
8 | 徐鑫 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
9 | 王彦达 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
10 | 张华磊 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
11 | 周绍松 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
12 | 郑逸晨 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
13 | 陈晨 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
14 | 蒋云朋 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
15 | 黄雪剑 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
16 | 潘再辉 | 男 | 23 | 大专 | 电客车司机 |
17 | 贺超 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
18 | 董佳华 | 男 | 23 | 大专 | 电客车司机 |
19 | 陈晓晨 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
20 | 戴春宇 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
21 | 杨俊 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
22 | 孙凯民 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
23 | 李磊迪 | 男 | 23 | 大专 | 电客车司机 |
24 | 费泽寰 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
25 | 商浩 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
26 | 胡哲然 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
27 | 杨森楠 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
28 | 宋庆冉 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
29 | 那世巍 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
30 | 何坤 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
31 | 高志平 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
32 | 张宇 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
33 | 丁文超 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
34 | 李振 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
35 | 刘景辉 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
36 | 刘澍 | 男 | 23 | 大专 | 电客车司机 |
37 | 嘉玮 | 男 | 23 | 大专 | 电客车司机 |
38 | 胡晓 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
39 | 宋佳桓 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
40 | 孙一桐 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
41 | 李天知 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
42 | 唐晓强 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
43 | 徐少铃 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
44 | 张宇 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
45 | 荆镇 | 男 | 22 | 大专 | 接触网维护员 |
46 | 王志勇 | 男 | 21 | 大专 | 接触网维护员 |
47 | 谷天 | 男 | 20 | 大专 | 接触网维护员 |
48 | 许甲 | 男 | 22 | 大专 | 接触网维护员 |
49 | 童晓勇 | 男 | 23 | 大专 | 接触网维护员 |
50 | 郑小盼 | 男 | 22 | 大专 | 接触网维护员 |
51 | 陈金鑫 | 男 | 21 | 大专 | 接触网维护员 |
52 | 陈恺麟 | 男 | 21 | 大专 | 接触网维护员 |
53 | 关鑫 | 男 | 21 | 大专 | 接触网维护员 |
54 | 南龙龙 | 男 | 22 | 大专 | 接触网维护员 |
55 | 田博闻 | 男 | 21 | 大专 | 接触网维护员 |
56 | 任美涛 | 男 | 22 | 大专 | 接触网维护员 |
57 | 边江鹤 | 男 | 22 | 大专 | 接触网维护员 |
58 | 黄双庆 | 男 | 21 | 大专 | 接触网维护员 |
59 | 尚涛 | 男 | 23 | 大专 | 接触网维护员 |
60 | 王宝 | 男 | 21 | 大专 | 接触网维护员 |
61 | 韩博衍 | 男 | 21 | 大专 | 接触网维护员 |
62 | 刘致远 | 男 | 23 | 大专 | 接触网维护员 |
63 | 相冲冲 | 男 | 23 | 大专 | 接触网维护员 |
64 | 王文文 | 男 | 21 | 大专 | 接触网维护员 |
65 | 陈嘉豪 | 男 | 22 | 大专 | 接触网维护员 |
66 | 权跃龙 | 男 | 22 | 大专 | 接触网维护员 |
67 | 蒋剑雄 | 男 | 24 | 大专 | 接触网维护员 |
68 | 代立成 | 男 | 21 | 大专 | 接触网维护员 |
69 | 谢森 | 男 | 24 | 大专 | 接触网维护员 |
70 | 陈庆楚 | 男 | 21 | 大专 | 接触网维护员 |
71 | 孟浩 | 男 | 22 | 大专 | 接触网维护员 |
72 | 段震源 | 男 | 23 | 大专 | 接触网维护员 |
73 | 闫志国 | 男 | 22 | 大专 | 接触网维护员 |
74 | 张李涛 | 男 | 21 | 大专 | 接触网维护员 |
75 | 尚伟 | 男 | 22 | 大专 | 接触网维护员 |
76 | 吴欣瑞 | 男 | 21 | 大专 | 接触网维护员 |
77 | 王壮 | 男 | 23 | 大专 | 接触网维护员 |
78 | 杜晨 | 男 | 21 | 大专 | 接触网维护员 |
79 | 王立成 | 男 | 23 | 大专 | 接触网维护员 |
80 | 孙浩源 | 男 | 21 | 大专 | 接触网维护员 |
81 | 谈勇辰 | 男 | 22 | 大专 | 接触网维护员 |
82 | 赵晋帅 | 男 | 23 | 大专 | 接触网维护员 |
83 | 张卓栋 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
84 | 曾勋涛 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
85 | 陈剑松 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
86 | 叶浩天 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
87 | 马麒涵 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
88 | 谢行凯 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
89 | 刘恒毅 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
90 | 杨建凯 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
91 | 胡汉东 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
92 | 李东岳 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
93 | 蒋永浩 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
94 | 袁新蕾 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
95 | 刘常德 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
96 | 陈启翼 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
97 | 谢潇逸 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
98 | 王钢 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
99 | 章力辉 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
100 | 潘伟东 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
101 | 张煜宁 | 男 | 23 | 中专 | 电客车司机 |
102 | 韩立 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
103 | 卢韦宏 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
104 | 沈俊辉 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
105 | 王磊 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
106 | 马腾 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
107 | 陆汇海 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
108 | 张韧 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
109 | 史佳元 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
110 | 徐诚 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
111 | 卓伟 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
112 | 岑立丰 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
113 | 王宁杰 | 男 | 23 | 大专 | 电客车司机 |
114 | 俞超捷 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
115 | 叶继升 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
116 | 邬润泽 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
117 | 康豪吉 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
118 | 梁伟赞 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
119 | 李肖聪 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
120 | 叶昱辰 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
121 | 俞子闽 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
122 | 林鸿宇 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
123 | 张群 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
124 | 张宇轩 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
125 | 陈科展 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
126 | 周栋栋 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
127 | 郑子威 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
128 | 汪月玥 | 女 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
129 | 石敏丽 | 女 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
130 | 余晶 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
131 | 王晨晖 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
132 | 杨思奇 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
133 | 陈豪泽 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
134 | 励其芪 | 女 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
135 | 顾金辉 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
136 | 林港男 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
137 | 李孝傲 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
138 | 贾丁琰 | 女 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
139 | 杨银辉 | 男 | 22 | 中专 | 电客车维修员 |
140 | 舒梁凯 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
141 | 朱姝 | 女 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
142 | 赵汉林 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
143 | 金湘 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
144 | 吴平 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
145 | 舒飞 | 男 | 20 | 大专 | 电客车维修员 |
146 | 陈德文 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
147 | 乐豪迪 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
148 | 张浩 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
149 | 冯嘉鑫 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
150 | 沈泽浒 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
151 | 龚双迪 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
152 | 周斌辉 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
153 | 茅勍 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
154 | 陈旺 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
155 | 叶凯 | 男 | 23 | 大专 | 电客车维修员 |
156 | 李石良 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
157 | 肖佳文 | 男 | 22 | 中专 | 电客车维修员 |
158 | 王成一 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
159 | 李学明 | 男 | 21 | 中专 | 电客车维修员 |
160 | 赵文宇 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
161 | 马帅 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
162 | 杨柯磊 | 男 | 22 | 中专 | 电客车维修员 |
163 | 付俊杰 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
164 | 叶鹏 | 男 | 22 | 中专 | 电客车维修员 |
165 | 闻沛柱 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
166 | 周弼君 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
167 | 邱路杰 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
168 | 张岳川 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
169 | 熊张青 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
170 | 张晟 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
171 | 刘明敏 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
172 | 郭涵哲 | 男 | 22 | 中专 | 电客车维修员 |
173 | 求浩 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
174 | 曹锦 | 女 | 22 | 大专 | 站务员 |
175 | 朱敏 | 女 | 20 | 大专 | 站务员 |
176 | 芦钡佳 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
177 | 王剑钦 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
178 | 陈家琪 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
179 | 童盈盈 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
180 | 王青锋 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
181 | 潘文 | 男 | 26 | 大专 | 站务员 |
182 | 劳佳伟 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
183 | 林以勒 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
184 | 刘张成 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
185 | 吴华中 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
186 | 周俊杰 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
187 | 陈榕 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
188 | 屠彦杰 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
189 | 王伟雄 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
190 | 邵恺 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
191 | 梁庭玮 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
192 | 秦泽 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
193 | 周跃腾 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
194 | 沈春然 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
195 | 全程阳 | 男 | 23 | 大专 | 站务员 |
196 | 蒋月会 | 女 | 22 | 大专 | 站务员 |
197 | 刘传平 | 男 | 21 | 大专 | 工程车司机 |
198 | 余胜 | 男 | 22 | 大专 | 工程车司机 |
199 | 孟天祥 | 男 | 22 | 大专 | 工程车司机 |
200 | 刘广春 | 男 | 21 | 大专 | 工程车司机 |
201 | 张坤 | 男 | 21 | 大专 | 工程车司机 |
202 | 何在亮 | 男 | 22 | 大专 | 工程车司机 |
203 | 李鑫竹 | 男 | 22 | 大专 | 工程车司机 |
204 | 刘栋 | 男 | 21 | 大专 | 工程车司机 |
205 | 黄涛 | 男 | 22 | 大专 | 工程车司机 |
206 | 高振翔 | 男 | 22 | 大专 | 工程车司机 |
207 | 郝天文 | 男 | 21 | 大专 | 工程车司机 |
208 | 俞王杰 | 男 | 23 | 大专 | 工程车司机 |
209 | 郭胜轩 | 男 | 21 | 大专 | 工程车司机 |
210 | 王昊宇 | 男 | 21 | 大专 | 工程车司机 |
211 | 何明远 | 男 | 21 | 大专 | 工程车司机 |
212 | 张翰 | 男 | 22 | 大专 | 工程车司机 |
213 | 孙明欣 | 男 | 21 | 大专 | 工程车司机 |
214 | 杨洪森 | 男 | 21 | 大专 | 工程车司机 |
215 | 董泗国 | 男 | 22 | 大专 | 工程车司机 |
216 | 李大帅 | 男 | 22 | 大专 | 工程车司机 |
217 | 赵志臻 | 男 | 21 | 大专 | 工程车司机 |
218 | 杨文凯 | 男 | 22 | 大专 | 工程车司机 |
219 | 任玉琪 | 男 | 21 | 大专 | 工程车司机 |
220 | 王轩 | 男 | 22 | 大专 | 工程车司机 |
221 | 王庆旭 | 男 | 22 | 大专 | 工程车司机 |
222 | 励文渊 | 男 | 22 | 大专 | 工程车司机 |
223 | 赵钧年 | 男 | 22 | 大专 | 工程车司机 |
224 | 孙晓庆 | 男 | 23 | 大专 | 工程车司机 |
225 | 卢光锐 | 男 | 22 | 大专 | 工程车司机 |
226 | 宋晓泽 | 男 | 21 | 大专 | 工程车司机 |
227 | 马道宽 | 男 | 21 | 大专 | 工程车司机 |
228 | 朱森 | 男 | 22 | 大专 | 工程车维修员 |
229 | 杜天伟 | 男 | 21 | 大专 | 工程车维修员 |
230 | 刘金声 | 男 | 21 | 大专 | 工程车维修员 |
231 | 孟令宇 | 男 | 21 | 大专 | 工程车维修员 |
232 | 燕丽港 | 男 | 21 | 大专 | 工程车维修员 |
233 | 韩玉磊 | 男 | 22 | 大专 | 工程车维修员 |
234 | 曾庆爽 | 男 | 21 | 大专 | 工程车维修员 |
235 | 孔德堂 | 男 | 21 | 大专 | 工程车维修员 |
236 | 张金丹 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
237 | 宣文杰 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
238 | 吴文捷 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
239 | 屈璐瑶 | 男 | 21 | 中专 | 站务员 |
240 | 郭璐燕 | 女 | 20 | 中专 | 站务员 |
241 | 卢峰 | 男 | 21 | 中专 | 站务员 |
242 | 王乾彬 | 男 | 21 | 中专 | 站务员 |
243 | 卢斌斌 | 男 | 21 | 中专 | 站务员 |
244 | 朱巧倩 | 女 | 20 | 中专 | 站务员 |
245 | 李士泽 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
246 | 周豪 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
247 | 朱一鸣 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
248 | 史宁宁 | 男 | 21 | 中专 | 站务员 |
249 | 徐家银 | 女 | 20 | 中专 | 站务员 |
250 | 李诗露 | 女 | 21 | 中专 | 站务员 |
251 | 殷露斌 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
252 | 虞平凤 | 女 | 21 | 中专 | 站务员 |
253 | 张传孝 | 男 | 21 | 中专 | 站务员 |
254 | 裴思园 | 男 | 21 | 中专 | 站务员 |
255 | 余廷挺 | 男 | 21 | 中专 | 站务员 |
256 | 商璐娜 | 女 | 20 | 中专 | 站务员 |
257 | 李嘉晨 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
258 | 李瑛瑛 | 女 | 21 | 中专 | 站务员 |
259 | 陈健 | 男 | 21 | 中专 | 站务员 |
260 | 鲍方斌 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
261 | 史磊 | 男 | 21 | 中专 | 站务员 |
262 | 陈英豪 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
263 | 史超雄 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
264 | 陈学成 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
265 | 朱雨婷 | 女 | 20 | 中专 | 站务员 |
266 | 吴雪颖 | 女 | 21 | 中专 | 站务员 |
267 | 洪天晟 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
268 | 王婷婷 | 女 | 20 | 中专 | 站务员 |
269 | 左琳 | 女 | 20 | 中专 | 站务员 |
270 | 柯洪宁 | 女 | 21 | 中专 | 站务员 |
271 | 黄河 | 男 | 21 | 中专 | 站务员 |
272 | 蒋盈嫣 | 女 | 20 | 中专 | 站务员 |
273 | 胡育滋 | 女 | 20 | 中专 | 站务员 |
274 | 段科宇 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
275 | 胡权铭 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
276 | 余丹 | 女 | 21 | 中专 | 站务员 |
277 | 徐屹昊 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
278 | 傅夏雨 | 男 | 21 | 中专 | 站务员 |
279 | 王佳璐 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
280 | 俞敏超 | 女 | 20 | 中专 | 站务员 |
281 | 陈旭浩 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
282 | 黄彦 | 男 | 21 | 中专 | 站务员 |
283 | 章涵彬 | 男 | 21 | 中专 | 站务员 |
284 | 王正霄 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
285 | 潘星钢 | 男 | 21 | 中专 | 站务员 |
286 | 冯冲 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
287 | 凌子枭 | 男 | 21 | 中专 | 站务员 |
288 | 吴宇轩 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
289 | 朱得恩 | 男 | 21 | 中专 | 站务员 |
290 | 缪腾飞 | 男 | 21 | 中专 | 站务员 |
291 | 高栋 | 男 | 21 | 中专 | 站务员 |
292 | 陈渝琳 | 女 | 21 | 中专 | 低压供电维修员 |
293 | 张天昊 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
294 | 王子嘉 | 男 | 21 | 中专 | 低压供电维修员 |
295 | 鲍婷婷 | 女 | 21 | 中专 | 低压供电维修员 |
296 | 龚可人 | 女 | 21 | 中专 | 低压供电维修员 |
297 | 陈宇 | 男 | 21 | 中专 | 低压供电维修员 |
298 | 史家辉 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
299 | 俞海雷 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
300 | 曹微 | 女 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
301 | 陈怡瑾 | 女 | 21 | 中专 | 低压供电维修员 |
302 | 杨斌 | 男 | 21 | 中专 | 低压供电维修员 |
303 | 水鏴润 | 女 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
304 | 董源 | 女 | 21 | 中专 | 低压供电维修员 |
305 | 王可裕 | 男 | 21 | 中专 | 低压供电维修员 |
306 | 洪成 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
307 | 王峥 | 男 | 21 | 中专 | 低压供电维修员 |
308 | 金立 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
309 | 褚峥杰 | 男 | 21 | 中专 | 低压供电维修员 |
310 | 张杰 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
311 | 胡宸 | 男 | 21 | 中专 | 低压供电维修员 |
312 | 卢瑶棋 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
313 | 胡梦 | 女 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
314 | 王健 | 男 | 21 | 中专 | 低压供电维修员 |
315 | 章宏欢 | 男 | 21 | 中专 | 低压供电维修员 |
316 | 姚翔 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
317 | 蔡欣尔 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
318 | 吴静凯 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
319 | 忻寅 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
320 | 裘灵爱 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
321 | 何思雯 | 女 | 22 | 大专 | 站务员 |
322 | 俞伟 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
323 | 张天佐 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
324 | 张静 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
325 | 杨珂 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
326 | 林可 | 女 | 22 | 大专 | 站务员 |
327 | 冯展鹏 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
328 | 柴璇 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
329 | 祝凯旋 | 男 | 23 | 大专 | 站务员 |
330 | 孙赵赟 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
331 | 袁金秀 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
332 | 丁思源 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
333 | 尤丹 | 女 | 22 | 大专 | 站务员 |
334 | 谢宁致 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
335 | 潘嘉安 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
336 | 任将伟 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
337 | 李逸文 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
338 | 陆驰誉 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
339 | 王泽光 | 男 | 22 | 大专 | 站务员 |
340 | 徐文雯 | 女 | 22 | 大专 | 站务员 |
341 | 陈俊杰 | 男 | 21 | 大专 | 站务员 |
342 | 朱婕 | 女 | 21 | 大专 | 站务员 |
343 | 任性渊 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
344 | 沈燚超 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
345 | 钟峻 | 男 | 20 | 大专 | 站务员 |
346 | 刘畅 | 男 | 23 | 大专 | 电客车司机 |
347 | 吴舜雁 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
348 | 陈荣超 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
349 | 沈思聪 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
350 | 孙铭杰 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
351 | 姚旭辉 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
352 | 黄伟东 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
353 | 任伟杰 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
354 | 黄文辉 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
355 | 楼俊楠 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
356 | 徐章俊 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
357 | 高颂捷 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
358 | 何立权 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
359 | 杨科蕾 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
360 | 张宏 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
361 | 钟君成 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
362 | 陈鉴余 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
363 | 余志航 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
364 | 谢锦涛 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
365 | 翁子和 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
366 | 王景伟 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
367 | 郑希隆 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
368 | 邬科杰 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
369 | 潘赛明 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
370 | 章杭 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
371 | 宣宁 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
372 | 张书锋 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
373 | 董晨曦 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
374 | 朱豪男 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
375 | 陈浩宇 | 男 | 20 | 大专 | 电客车司机 |
376 | 刘广法 | 男 | 25 | 大专 | 电客车司机 |
377 | 庞奇 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
378 | 于月洋 | 男 | 26 | 大专 | 电客车司机 |
379 | 葛赢 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
380 | 张孟飞 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
381 | 焦中昊 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
382 | 李玉生 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
383 | 杨勇 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
384 | 梁建凯 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
385 | 苏强 | 男 | 25 | 大专 | 电客车司机 |
386 | 王常润 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
387 | 王庆玉 | 男 | 20 | 大专 | 电客车司机 |
388 | 吕晓明 | 男 | 22 | 大专 | 电客车司机 |
389 | 郭耀武 | 男 | 21 | 大专 | 电客车司机 |
390 | 王威 | 男 | 23 | 大专 | 电客车司机 |
391 | 孙骞 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
392 | 刘朝阳 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
393 | 蒋兴雨 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
394 | 刘金朋 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
395 | 丁忠福 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
396 | 张广瑞 | 男 | 23 | 大专 | 电客车维修员 |
397 | 毕强 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
398 | 张海涛 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
399 | 李壮壮 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
400 | 高志远 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
401 | 黄飞 | 男 | 23 | 大专 | 电客车维修员 |
402 | 王鑫宇 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
403 | 祝金科 | 男 | 24 | 大专 | 电客车维修员 |
404 | 田忠举 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
405 | 辛德安 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
406 | 王梓羽 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
407 | 葛喜莹 | 女 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
408 | 刘敏慧 | 女 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
409 | 倪杰 | 女 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
410 | 朱元琛 | 女 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
411 | 张亭亭 | 女 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
412 | 梁俊宇 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
413 | 赵宾 | 男 | 23 | 大专 | 电客车维修员 |
414 | 孟新栋 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
415 | 南维棣 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
416 | 翟继学 | 男 | 23 | 大专 | 电客车维修员 |
417 | 贾师敬 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
